Descripción
Balanza semi-micro suiza de la Serie 390 para el pesaje de muestras muy pequeñas en laboratorios farmacéuticos, químicos, de investigación y control de calidad. Ofrece doble rango: 0,01 mg hasta 102 g y 0,1 mg hasta 225 g. El modelo HE incluye cortaviento motorizado y permite incorporar después los sensores sin contacto (TLS), ECS y AOS.
Especificaciones
| Modelo / No. de parte | HE 225SM-DR / 390-9107-002 |
|---|---|
| Capacidad | 102 g / 225 g (doble rango) |
| Legibilidad (d) | 0,01 mg / 0,1 mg |
| Repetibilidad (carga > 5 %) | 0,010 mg / 0,040 mg |
| Peso mínimo de muestra (1 %, k = 2) | 2,0 mg |
| Peso mínimo según USP <41> (0,1 %, k = 2) | 20 mg |
| Linealidad | 0,06 mg / 0,2 mg |
| Platillo de pesaje | Ø 80 mm |
| Clase de exactitud / escalón de verificación | I / e = 1 mg (verificación UE/OIML opcional) |
| Tiempo de respuesta | 8 s / 2 s |
| Dimensiones (An x P x Al) y peso neto | 234 x 549 x 319 mm; 13 kg |
| Deriva de sensibilidad (10 °C … 30 °C) | 1,5 ppm/°C |
| Alimentación | 115 V / 230 V (+15 % / –20 %), 50–60 Hz, 18 VA |
| Doble rango | 0,01 mg hasta 102 g y 0,1 mg de 102 g a 225 g, con respuesta más rápida en el segundo rango |
| Pantalla | táctil a color de 7″ antirreflejo, resistente a golpes, rayaduras y UV; operable con guantes de laboratorio |
| Calibración | autocalibración y autolinealización internas (SCS / SLS), programables por tiempo y por cambio de temperatura; calibración externa disponible |
| Nivelación | electrónica, con guía en pantalla e indicador de estabilidad en tiempo real |
| Cortaviento | motorizado (apertura eléctrica), con vidrios sin marco desmontables sin herramientas |
| Sensores sin contacto (TLS) para abrir el cortaviento, tarar o imprimir | opcionales (instalables posteriormente) |
| Sistema de cancelación electrostática (ECS, desarrollado con Panasonic) | opcional |
| Sistema de observación ambiental (AOS | presión, humedad y temperatura en la cámara): opcional |
| Apps de corrección por empuje del aire (BEST) y determinación de densidad | opcionales |
| Seguridad y trazabilidad | gestión de usuarios con niveles de acceso y contraseña, Audit Trail integrado y reloj para impresión BPL/BPM |
| Interfaces de serie | RS232, 2 × USB tipo A (host), 1 × USB tipo B (device) y Ethernet 100M; WiFi como accesorio |
| Protección antirrobo | con contraseña y seguridad mecánica |




