Descripción
Balanza analítica suiza de la Serie 390 con legibilidad de 0,1 mg y capacidad de 520 g, para análisis de rutina y trabajos regulados en laboratorios farmacéuticos, químicos y de control de calidad. El modelo HM es la versión económica, con cortaviento manual y la misma tecnología de medición que los modelos superiores.
Especificaciones
| Modelo / No. de parte | HM 520A / 390-9260-001 |
|---|---|
| Capacidad | 520 g |
| Legibilidad (d) | 0,1 mg |
| Repetibilidad (carga > 5 %) | 0,06 mg |
| Peso mínimo de muestra (1 %, k = 2) | 12 mg |
| Peso mínimo según USP <41> (0,1 %, k = 2) | 120 mg |
| Linealidad | 0,4 mg |
| Platillo de pesaje | Ø 90 mm |
| Clase de exactitud / escalón de verificación | No aplica (modelo sin aprobación de tipo UE/OIML) |
| Tiempo de respuesta | 4 s |
| Dimensiones (An x P x Al) y peso neto | 234 x 549 x 319 mm; 13 kg |
| Deriva de sensibilidad (10 °C … 30 °C) | 1,5 ppm/°C |
| Alimentación | 115 V / 230 V (+15 % / –20 %), 50–60 Hz, 18 VA |
| Pantalla | táctil a color de 7″ antirreflejo, resistente a golpes, rayaduras y UV; operable con guantes de laboratorio |
| Calibración | autocalibración y autolinealización internas (SCS / SLS), programables por tiempo y por cambio de temperatura; calibración externa disponible |
| Nivelación | electrónica, con guía en pantalla e indicador de estabilidad en tiempo real |
| Cortaviento | manual, con vidrios sin marco desmontables sin herramientas |
| Sensores sin contacto (TLS) para abrir el cortaviento, tarar o imprimir | no disponibles |
| Sistema de cancelación electrostática (ECS, desarrollado con Panasonic) | no disponible |
| Sistema de observación ambiental (AOS | presión, humedad y temperatura en la cámara): no disponible |
| Apps de corrección por empuje del aire (BEST) y determinación de densidad | opcionales |
| Seguridad y trazabilidad | gestión de usuarios con niveles de acceso y contraseña, Audit Trail integrado y reloj para impresión BPL/BPM |
| Interfaces de serie | RS232, 2 × USB tipo A (host), 1 × USB tipo B (device) y Ethernet 100M; WiFi como accesorio |
| Protección antirrobo | con contraseña y seguridad mecánica |




