Descripción
Balanza de precisión suiza de la Serie 520 PB con celda PHASTbloc™, legibilidad de 0,01 g y capacidad de 6 200 g. Maneja con cinco teclas mecánicas de membrana y pantalla LCD alfanumérica retroiluminada, con un amplio juego de aplicaciones para trabajo de rutina en laboratorio, farmacia, industria alimentaria, de consumo y producción. Se calibra con pesa externa y aviso de calibración; la versión con autocalibración interna (SCS) está disponible bajo pedido.
Especificaciones
| Modelo / No. de parte | PB 6200C / 520-9417-002 |
|---|---|
| Capacidad | 6 200 g |
| Legibilidad (d) | 0,01 g |
| Repetibilidad | 0,01 g |
| Linealidad | 15 mg |
| Peso mínimo de muestra | 2 g |
| Platillo de pesaje | 186 x 186 mm |
| Clase de exactitud / escalón de verificación | No aplica (modelo sin aprobación de tipo UE/OIML) |
| Tiempo de respuesta | 1,5 s |
| Calibración | externa, con aviso de calibración; versión con autocalibración interna (SCS) disponible bajo pedido |
| Protección IP65 | disponible de fábrica en los modelos C, D y G |
| Celda de pesaje | PHASTbloc™ híbrida (Precisa Hybrid Advanced Sensor Technology), reparable en lugar de reemplazarse |
| Pantalla | LCD alfanumérica grande con retroiluminación e indicador de estabilidad |
| Teclado | cinco teclas mecánicas de membrana, de respuesta táctil y larga vida útil |
| Filtro digital mejorado | reduce el efecto de vibraciones y corrientes de aire |
| Nivelación | cuatro pies ajustables para máxima estabilidad |
| Interfaces de serie | RS232 (PC o impresora), USB host (lector de código de barras, memoria USB) y USB device (a PC) con función HID |
| Interfaces bajo pedido | Bluetooth, WiFi, Ethernet, entrada/salida externa (tara, impresión, relé) y sensores sin contacto (tare, print) |
| Aplicaciones | conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad de líquidos y sólidos, control de peso, total neto y dosificación, pesaje diferencial dinámico, estadística, registrador y conversión libre de unidades |
| Unidades de pesaje | g, mg, ct, ozt, lb, tael, entre otras |
| Prueba automática de repetibilidad | integrada |
| Trazabilidad | reloj con fecha y hora para impresión BPL/BPM, soporte IQ/OQ/PQ y memoria alibi integrada (como parte de la verificación UE) |
| Pesaje bajo la balanza | con gancho inferior |
| Protección antirrobo | mecánica y por código |
| Aprobación de tipo UE/OIML | disponible bajo pedido |
| Idiomas | multilingüe |
| Alimentación | 115 V / 230 V (+15 % / –20 %), 50–60 Hz, 18 VA |
| Temperatura de operación | 5 °C a 40 °C |
| Origen | fabricada en Suiza (Swiss made) |




